






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | BRA - 371 | 6557 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRA - 370 | 3576 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRA - 369 | 6439 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRA - 368 | 3151 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | BRA - 367 | 0073 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | BRA - 366 | 4354 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | BRA - 365 | 9510 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | BRA - 364 | 8470 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRA - 363 | 8056 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRA - 362 | 1165 |
